ITEM NO.Cove Bits

ITEM NAME:Router Bits

 
Item No. Shank Dia. Radius Cutting Dia. Cutting Length Total Length
CV001 1/4" 3/16" 7/8" 1/2" 2-1/4"
CV002 1/4" 1/4" 1" 1/2" 2-1/4"
CV003 1/4" 5/16" 1-1/8" 1/2" 2-1/4"
CV004 1/4" 3/8" 1-1/4" 1/2" 2-1/4"
CV005 1/4" 1/2" 1-1/2" 5/8" 2-3/8"
CV006 1/2" 3/16" 7/8" 1/2" 2-1/2"
CV007 1/2" 1/4" 1" 1/2" 2-1/2"
CV008 1/2" 5/16" 1-1/8" 1/2" 2-1/2"
CV009 1/2" 3/8" 1-1/4" 1/2" 2-1/2"
CV010 1/2" 1/2" 1-1/2" 5/8" 2-5/8"
CV011 1/2" 5/8" 1-3/4" 3/4" 2-3/4"
CV012 1/2" 3/4" 2" 7/8" 2-7/8"

 

 
We would like to recommend that browser is IE 9.0 or later and screen resolution is 1024 x 768.

Design By INREAL