ITEM NO.V-Grooving Bits

ITEM NAME:Router Bits

 
Item No. Shank Dia. Angle Cutting Dia. Cutting Length Total Length
VG001 1/4" 60o 1/2" 5/8" 2"
VG002 1/2" 60o 1/2" 5/8" 2-1/4"
VG003 1/2" 120o 1/2" 7/16" 2-3/8"
VG004 1/4" 90o 1/4" 5/16" 1-1/2"
VG005 1/4" 90o 1/4" 1/2" 1-1/2"
VG006 1/4" 90o 3/8" 1/2" 1-3/4"
VG007 1/4" 90o 1/2" 1/2" 1-3/4"
VG008 1/4" 90o 5/8" 5/8" 2"
VG009 1/4" 90o 3/4" 5/8" 2"
VG010 1/2" 90o 1/2" 1/2" 2"
VG011 1/2" 90o 5/8" 1/2" 2-1/2"
VG012 1/2" 90o 3/4" 5/8" 2-1/2"
VG013 1/2" 90o 1" 3/4" 2-1/2"
VG014 1/2" 90o 1-1/4" 5/8" 2-1/2"
VG015 1/2" 90o 1-1/2" 1" 2-1/2"

 

 
We would like to recommend that browser is IE 9.0 or later and screen resolution is 1024 x 768.

Design By INREAL